<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.viev.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viev.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 14:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ACTIE GEWENST: INSPRAAK HOV-NIJMEGEN: MOGELIJK TOT DINSDAG 10 APRIL</title>
		<link>http://www.viev.eu/2012/04/actie-gewenst-inspraak-hov-nijmegen-mogelijk-tot-dinsdag-10-april/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2012/04/actie-gewenst-inspraak-hov-nijmegen-mogelijk-tot-dinsdag-10-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Zie bijgaand onze Inspraak . Het is van groot belang dat de gemeente Nijmegen veel reakties krijgt over hun voorgenomen uitstel tot na 2030 van de railverbinding naaar Kleve. Inspreken kan nog tot &#8220;Derde paasdag&#8221;: www.nijmegen.nl/hov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zie bijgaand onze <a href="http://www.viev.eu/wp-content/uploads/2012/04/Inspraak.pdf">Inspraak</a> . Het is van groot belang dat de gemeente Nijmegen veel reakties krijgt over hun voorgenomen uitstel tot na 2030 van de railverbinding naaar Kleve. Inspreken kan nog tot &#8220;Derde paasdag&#8221;: www.nijmegen.nl/hov</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2012/04/actie-gewenst-inspraak-hov-nijmegen-mogelijk-tot-dinsdag-10-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociaaldemocraten lanceren stappenplan voor reactivering in 2015</title>
		<link>http://www.viev.eu/2012/04/sociaaldemocraten-lanceren-stappenplan-voor-reactivering-in-2015/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2012/04/sociaaldemocraten-lanceren-stappenplan-voor-reactivering-in-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Sociaaldemocraten lanceren stappenplan voor reactivering in 2015 De SPD en PvdA hebben een gezamenlijk plan gepresenteerd voor reactivering van de railverbinding tussen Nijmegen en Kleve. Over vijf jaar moet er een Light Rail rijden. Het plan mag een echte doorbraak worden genoemd. Tot voor kort was de PvdA tegenstander van alles wat riekte naar railvervoer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sociaaldemocraten lanceren stappenplan voor reactivering in 2015</strong></p>
<p><strong>De SPD en PvdA hebben een gezamenlijk plan<br />
gepresenteerd voor reactivering van de railverbinding tussen Nijmegen en Kleve.<br />
Over vijf jaar moet er een Light Rail rijden. Het plan mag een echte doorbraak<br />
worden genoemd. Tot voor kort was de PvdA tegenstander van alles wat riekte<br />
naar railvervoer. </strong></p>
<p>Soms zijn de wonderen<br />
de wereld niet uit. Terwijl het gemeentebestuur van Nijmegen pas na 2030 met<br />
een tram naar Kleve wil rijden, lanceren de sociaaldemocraten in de grensregio<br />
een nieuw plan. Op zaterdag 17 maart 2012 waren raadsleden en bestuursleden van<br />
de SPD-afdelingen Kleve en Kranenburg en de PvdA-afdelingen Groesbeek en Nijmegen<br />
bijeen op het station van Kranenburg. Het plan voorziet in een stapsgewijze reactivering.<br />
Er zijn drie stappen.</p>
<p>In de eerste fase wordt de huidige Regionaal Express 10 (RE10) vanuit Düsseldorf doorgetrokken<br />
naar Nijmegen-Heijendaal. De light rail (ofwel lichte trein) zal in Kleve<br />
stapsvoet als “tram” over de Wiessenstrasse rijden. Vanaf het Spoykanal spoort<br />
de light rail naar Nijmegen met een vaart van 80 km/h.</p>
<p>In de tweede fase wordt gestart met de bouw van een tramspoor tussen Nijmegen CS en Heijendaal.<br />
Met deze ombouw van busbaan naar trambaan loopt men voor op de HOV-plannen van<br />
Nijmegen. De derde fase komt in beeld als Nijmegen start met de bouw van de<br />
tramlijn door de stad. Dan pas kan de spoorlijn Nijmegen-Kleve vertramd gaan worden.</p>
<p>VIEV is enthousiast over de plannen. Tot voor kort was de PvdA &#8211; bij monde van burgemeester Prick<br />
van Groesbeek &#8211; fel tegenstander van alles wat op rails kan rijden. Zelfs de<br />
Tweede Kamerfractie van de PvdA wist hij te bewerken. Dat de PvdA nu voorstander<br />
is geworden, is een echte doorbraak. Ook inhoudelijk is het een goed plan. De sociaaldemocraten<br />
kiezen voor pragmatische aanpak: er moet zo snel mogelijk iets rijden, én tegen<br />
lage kosten. Er vinden geen principiële discussies plaats over wat het beste<br />
vervoersysteem is. Alle opties worden hierbij opengehouden zodat men kan<br />
inspelen op actuele ontwikkelingen: light rail (=lichte trein), tramtrein of<br />
tram. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bezwaren in Groesbeek.</p>
<p>Het plan voldoet dan ook aan het VIEV-standpunt waar de reiziger voorop staat. Er is nu lang genoeg<br />
gewacht met reactivering. Het doet zondermeer deugd dat de sociaaldemocraten<br />
zich hebben laten inspireren door feiten en cijfers verzameld door VIEV. De<br />
resultaten serieus van het recente Sintropher-onderzoek worden serieus genomen.<br />
Het plan is bovendien goed getimed. Het Nijmeegse gemeentebestuur wil reactivering<br />
uitstellen tot na 2030 (!!!). Met dit plan presenteren de SPD en de PvdA een<br />
alternatief. Wat VIEV betreft zou elke maatschappelijke organisatie het plan<br />
moeten kunnen onderschrijven zodat er een breed gedragen euregionaal<br />
burgerinitiatief komt voor heropening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2012/04/sociaaldemocraten-lanceren-stappenplan-voor-reactivering-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatieavond over de railverbinding Kleve &#8211; Nijmegen, 16 april 2012 om 19.30 uur</title>
		<link>http://www.viev.eu/2012/03/informatieavond-over-de-railverbinding-kleve-nijmegen-16-april-2012-om-19-30-uur/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2012/03/informatieavond-over-de-railverbinding-kleve-nijmegen-16-april-2012-om-19-30-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[16 apr 2012, 19:30u Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Mallemolen, Kloosterstraat 11 in Groesbeek GroenLinks Groesbeek en GroenLinks Nijmegen organiseren een speciale themabijeenkomst met als thema &#8220;reactivering railverbinding Nijmegen &#8211; Kleve&#8221;. De reactivering van de railverbinding tussen Nijmegen en Kleve is op basis van de vervoerswaarde, kostendekkingsgraad, Regionale Kentallen Kosten Baten Analyse haalbaar (Sintropher onderzoeksrapport). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 apr 2012, 19:30u<br />
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Mallemolen, Kloosterstraat 11 in Groesbeek</p>
<p>GroenLinks Groesbeek en GroenLinks Nijmegen organiseren een speciale themabijeenkomst met als thema &#8220;reactivering railverbinding Nijmegen &#8211; Kleve&#8221;. De reactivering van de railverbinding tussen Nijmegen en Kleve is op basis van de vervoerswaarde, kostendekkingsgraad, Regionale Kentallen Kosten Baten Analyse haalbaar (Sintropher onderzoeksrapport). Echter, de reactivering en de afweging tussen de techniekkeuze tram, trein of tramtrein, is een bestuurlijke afweging en GroenLinks nodigt u dan ook graag uit om tijdens de themabijeenkomst om informatie uit te wisselen en uw vragen en standpunt(en) te delen.<br />
Voor deze themabijeenkomst zijn verschillende sprekers uitgenodigd, waaronder Henk Beerten (wethouder gem. Nijmegen) en Jaap Modder (bestuursvoorzitter Stadsregio). Tevens lichten GroenLinks Nijmegen (Pepijn Oomen) en GroenLinks Groesbeek (Fer Vrijmoet) de partijvisies toe. Ook is er gedurende de avond veel ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie. Hiervoor zijn speciale tafelgasten uitgenodigd (o.a. Wouter van Eck &#8211; fractievoorzitter GroenLinks Gelderland en Artur Leenders (2e loco-burgemeester Stadt Kleve). De bijeenkomst wordt geleidt door Rob Jaspers (De Gelderlander).<br />
De themabijeenkomst &#8220;reactivering railverbinding Nijmegen &#8211; Kleve&#8221; vindt plaats op maandagavond 16 april 2012 vanaf 19.30 uur in het Sociaal Cultureel Centrum De Mallemolen in Groesbeek (Kloosterstraat 11).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2012/03/informatieavond-over-de-railverbinding-kleve-nijmegen-16-april-2012-om-19-30-uur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draisine Roermond &#8211; Dalheim</title>
		<link>http://www.viev.eu/2012/03/draisine-roermond-dalheim/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2012/03/draisine-roermond-dalheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van de succesvolle &#8220;reactivering&#8221; van de spoorlijn tussen Groesbeek en Kleve, zal er (wellicht) op korte termijn ook railvervoer tussen Roermond en Dalheim op het traject van de IJzeren Rijn gaan plaatsvinden, middels de bekende draisine (railbike). Zie http://www.railbike.nl/ voor meer informatie. Wij danken Tom Brouwers voor deze tip!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In navolging van de succesvolle &#8220;reactivering&#8221; van de spoorlijn tussen Groesbeek en Kleve, zal er (wellicht) op korte termijn ook railvervoer tussen Roermond en Dalheim op het traject van de IJzeren Rijn gaan plaatsvinden, middels de bekende draisine (railbike).</p>
<p>Zie <a href="http://www.railbike.nl/">http://www.railbike.nl/</a> voor meer informatie.</p>
<p>Wij danken Tom Brouwers voor deze tip!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2012/03/draisine-roermond-dalheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Weer treinverkeer Nijmegen-Kleef&#8217;</title>
		<link>http://www.viev.eu/2012/03/weer-treinverkeer-nijmegen-kleef/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2012/03/weer-treinverkeer-nijmegen-kleef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Weer treinverkeer Nijmegen-Kleef&#8217; NIJMEGEN &#8211; Het spoor tussen Nijmegen en het Duitse Kleef moet weer in gebruik worden genomen. Dat vinden de PvdA Nijmegen en SPD Kleve&#8230; Lees verder op: http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1436701/Weer-treinverkeer-NijmegenKleef.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>&#8216;Weer treinverkeer Nijmegen-Kleef&#8217;</li>
<div>
<div>
<p>NIJMEGEN &#8211; Het spoor tussen Nijmegen en het Duitse Kleef moet weer in gebruik<br />
worden genomen. Dat vinden de PvdA Nijmegen en SPD Kleve&#8230; Lees verder op:</p>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1436701/Weer-treinverkeer-NijmegenKleef.htm">http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1436701/Weer-treinverkeer-NijmegenKleef.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2012/03/weer-treinverkeer-nijmegen-kleef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 26 Kilometer fehlen</title>
		<link>http://www.viev.eu/2012/02/nur-26-kilometer-fehlen/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2012/02/nur-26-kilometer-fehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um 26 Kilometer, um 30 Millionen Euro und 2000 Fahrgäste täglich. Eine Schienenverbindung zwischen Kleve und Nimwegen sei realistischer denn je, meint Dr. Artur Leenders, Vize-Bürgermeister in Kleve&#8230; Lees verder: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-kleve-und-der-region/nur-26-kilometer-fehlen-id6309423.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht um 26 Kilometer, um 30 Millionen Euro und 2000 Fahrgäste täglich. Eine Schienenverbindung zwischen Kleve und Nimwegen sei realistischer denn je, meint Dr. Artur Leenders, Vize-Bürgermeister in Kleve&#8230; Lees verder: <a href="http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-kleve-und-der-region/nur-26-kilometer-fehlen-id6309423.html">http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-kleve-und-der-region/nur-26-kilometer-fehlen-id6309423.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2012/02/nur-26-kilometer-fehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliteitsdebat: ‘Wat kost dat?’ &#8211; Over de kosten en baten van auto, OV en fiets</title>
		<link>http://www.viev.eu/2011/09/mobiliteitsdebat-%e2%80%98wat-kost-dat%e2%80%99-over-de-kosten-en-baten-van-auto-ov-en-fiets/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2011/09/mobiliteitsdebat-%e2%80%98wat-kost-dat%e2%80%99-over-de-kosten-en-baten-van-auto-ov-en-fiets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mobiliteit kost de samenleving veel geld. Maar wat leveren al deze investeringen in auto, fiets of OV ons eigenlijk op? Dit debat gaat in op de kosten en baten van mobiliteit en alle vormen van vervoer: auto, OV, fiets en innovatieve duurzame producten. De doortrekking van de A15, de komst van een nieuwe tramlijn in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiliteit kost de samenleving veel geld. Maar wat leveren al deze investeringen in auto, fiets of OV ons eigenlijk op? Dit debat gaat in op de kosten en baten van<br />
mobiliteit en alle vormen van vervoer: auto, OV, fiets en innovatieve duurzame producten. De doortrekking van de A15, de komst van een nieuwe tramlijn in Nijmegen<br />
en de aanleg van het RijnWaalpad, de nieuwe stadsbrug. Het zijn allemaal actuele plannen in de regio Arnhem Nijmegen die een enorme investering zullen vergen. Maar<br />
welke kosten-batenanalyse is daaraan voorafgaand eigenlijk gemaakt?<br />
 <br />
Deskundige gasten (onder anderen Joep Dickhaut van Movinno en Wim Bot van de Fietsersbond) maken een kritische analyse van alle investeringen en geven hun visie<br />
op effectieve investeren in mobiliteit. De economische kansen van duurzame mobiliteit worden verkend. Betrokken politici, ondernemers en wetenschappers gaan in op de economische aspecten van mobiliteit, zoals ondernemingsklimaat, kansen voor innovatie en toeristische ontwikkeling van de regio.<br />
Dinsdag 13 september / aanvang 20 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX / reserveren via 0900 &#8211; 5 89 46 36 (kassa LUX).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2011/09/mobiliteitsdebat-%e2%80%98wat-kost-dat%e2%80%99-over-de-kosten-en-baten-van-auto-ov-en-fiets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 2013 stopt de trein weer in Hamont (B)</title>
		<link>http://www.viev.eu/2011/08/in-2013-stopt-de-trein-weer-in-hamont-b/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2011/08/in-2013-stopt-de-trein-weer-in-hamont-b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week stond er een interessant artikel in HAC Weekblad (zie bijlage) over activatie van de spoorlijn naar Hamont. Vanaf daar is het nog maar een klein stukje richting Weert. Dit traject is enkele jaren geleden helemaal vernieuwd. De opmars naar een gereactiveerde grensoverschrijdende spoorlijn? In 2013 stopt de trein weer in Hamont (B)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week stond er een interessant artikel in HAC Weekblad (zie bijlage) over activatie van de spoorlijn naar Hamont. Vanaf daar is het nog maar een klein stukje richting Weert. Dit traject is enkele jaren geleden helemaal vernieuwd. De opmars naar een gereactiveerde grensoverschrijdende spoorlijn?</p>
<p><a href="http://www.viev.eu/wp-content/uploads/2011/08/In-2013-stopt-de-trein-weer-in-Hamont-B.zip">In 2013 stopt de trein weer in Hamont (B)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2011/08/in-2013-stopt-de-trein-weer-in-hamont-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grens bij Groesbeek barrière voor regiotram</title>
		<link>http://www.viev.eu/2011/07/grens-bij-groesbeek-barriere-voor-regiotram/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2011/07/grens-bij-groesbeek-barriere-voor-regiotram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[In het gerenomeerde OV-Magazine stond 30 juni jongstleden een interessant artikel over de lijn Nijmegen-Kleve: Artikel Grens bij Groesbeek barrière voor regiotram (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het gerenomeerde OV-Magazine stond 30 juni jongstleden een interessant artikel over de lijn Nijmegen-Kleve:</p>
<p><a href="http://www.viev.eu/wp-content/uploads/2011/07/Artikel-Grens-bij-Groesbeek-barrière-voor-regiotram.pdf">Artikel Grens bij Groesbeek barrière voor regiotram</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2011/07/grens-bij-groesbeek-barriere-voor-regiotram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungsnahme des Kreises Kleve zur Sintropher Studie</title>
		<link>http://www.viev.eu/2011/06/stellungsnahme-des-kreises-kleve-zur-sintropher-studie/</link>
		<comments>http://www.viev.eu/2011/06/stellungsnahme-des-kreises-kleve-zur-sintropher-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viev.eu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Bijgaand het document dat Kleve gepubliceerd heeft naar aanleiding van Sintropher onderzoek. Kreis Kleve (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijgaand het document dat Kleve gepubliceerd heeft naar aanleiding van Sintropher onderzoek.</p>
<p><a href="http://www.viev.eu/wp-content/uploads/2011/08/Kreis-Kleve.pdf">Kreis Kleve</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viev.eu/2011/06/stellungsnahme-des-kreises-kleve-zur-sintropher-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

